Wähle deinen Plan und leg los
Jederzeit kündbar • Nicht genutzte Credits werden übertragen
Starter
Ideal für den Einstieg
Alle Basis- & Erweiterte Modelle 90% Rabatt (Flash Sale)
Alle Premium-KI-Modelle (Freigeschaltet)
Seedance 2.0 20% Rabatt
Seedance 2.0 Fast 20% OFF
2 Parallele Generierungen
Private Generierung
Werbefreies Erlebnis
Kein Wasserzeichen
Vorrangige Verarbeitungswarteschlange
Bevorzugter Support
Kommerzielle Lizenz
Unbegrenzter Speicher
KI-Modelle (Basis & Erweitert 90% Rabatt · Flash Sale)
Unbegrenzt
Für Power-User und Teams
Alle Basis- & Erweiterte Modelle unbegrenzt
Alle Premium-KI-Modelle (Freigeschaltet)
90,000 Seedance 2.0 Bonus-Credits (60% Rabatt pro Generierung)
Seedance 2.0 Fast 60% OFF
8 Parallele Generierungen
Private Generierung
Werbefreies Erlebnis
Kein Wasserzeichen
Vorrangige Verarbeitungswarteschlange
Bevorzugter Support
Kommerzielle Lizenz
Unbegrenzter Speicher
KI-Modelle (Basis & Erweitert UNBEGRENZT)
Pro
Ideal für Profis
Alle Basis- & Erweiterte Modelle 90% Rabatt (Flash Sale)
Alle Premium-KI-Modelle (Freigeschaltet)
Seedance 2.0 30% Rabatt
Seedance 2.0 Fast 40% OFF
4 Parallele Generierungen
Private Generierung
Werbefreies Erlebnis
Kein Wasserzeichen
Vorrangige Verarbeitungswarteschlange
Bevorzugter Support
Kommerzielle Lizenz
Unbegrenzter Speicher
KI-Modelle (Basis & Erweitert 90% Rabatt · Flash Sale)
Warum den Jahresplan wählen?
Riesige Ersparnisse
- $250/Jahr bei Starter sparen
- $760/Jahr bei Pro sparen
- $900/Jahr bei Unlimited sparen
Modellrabatte
- Alle Basis- & Erweiterten Modelle 90% günstiger (Flash Sale)!
- Seedance 2.0: bis zu 50 % Rabatt pro Generierung
- Seedance 2.0 Fast: Up to 60% OFF per generation
- Seedance 1.5 Pro: 80 → 8 Credits
- Seedream 5.0: 20 → 2 Credits
- Veo 3: 100 → 10 Credits
Exklusive Vorteile
- Zugang zu allen Premium-Modellen (Seedance 2.0 Pro, Seedream, Nano Banana Pro, usw.)
- Seedance 2.0 & Veo 3.1 Premium ab Starter
- Kommerzielle Lizenz inbegriffen
- Preis für 12 Monate gesichert
Alle Pläne vergleichen
| Funktionen | StarterMonatlich | JÄHRLICH StarterJährlich | ProMonatlich | JÄHRLICH ProJährlich | UnbegrenztMonatlich | JÄHRLICH UnbegrenztJährlich | Einmalzahlung$199.99 | Popular Einmalzahlung$499.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | $29.99 /Monat | $8.3 /Monat | $89.99 /Monat | $70 /Monat 22% sparen | $149.99 /Monat | $75 /Monat 50% sparen | $199.99 Einmalzahlung | $499.99 Einmalzahlung |
| Guthaben | 2,500/Monat | 10,000/Jahr | 10,000/Monat | 120,000/Jahr | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 23,500 | 60,000 |
| Parallele Generierung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| Ohne Wasserzeichen | ||||||||
| Kommerzielle Lizenz | ||||||||
| Rabatt auf KI-Modelle | Regulär | 90% sparen | Regulär | 90% sparen | 100% sparen | 100% sparen | Regulär | Regulär |
| Videomodelle | ||||||||
Seedance 2.0ULTRA | 200 | 200 160 | 200 160 | 200 140 | 200 100 | 200 80 | 200 | 200 |
Seedance 2.0 Fast | 125 | 125 100 | 125 100 | 125 75 | 125 60 | 125 50 | 125 | 125 |
Seedance 1.5 Pro | 80 | 808 | 80 | 808 | 80Kostenlos | 80Kostenlos | 80 | 80 |
Seedance 1.0 Pro | 40 | 404 | 40 | 404 | 40Kostenlos | 40Kostenlos | 40 | 40 |
Seedance 1.0 Lite | 20 | 202 | 20 | 202 | 20Kostenlos | 20Kostenlos | 20 | 20 |
Veo 3 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 100Kostenlos | 100Kostenlos | 100 | 100 |
Veo 3.1 Lite | 75 | 757 | 75 | 757 | 75Kostenlos | 75Kostenlos | ||
Veo 3.1 Basic | 150 | 15015 | 150 | 15015 | 150Kostenlos | 150Kostenlos | 150 | 150 |
Veo 3.1 Premium | 20020 | 200 | 20020 | 200Kostenlos | 200Kostenlos | 200 | 200 | |
Kling 2.5 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 100Kostenlos | 100Kostenlos | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12012 | 120 | 12012 | 120Kostenlos | 120Kostenlos | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 20020 | 20020 | 200Kostenlos | 200Kostenlos | 200 | 200 | ||
Wan 2.5 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 100Kostenlos | 100Kostenlos | 100 | 100 |
Runway Gen 4 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 100Kostenlos | 100Kostenlos | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 40+ | 404 | 40+ | 404 | 40Kostenlos | 40Kostenlos | 40+ | 40+ |
| Bildmodelle | ||||||||
Seedream | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Kostenlos | 30Kostenlos | 30 | 30 |
GPT-4o Image | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Kostenlos | 30Kostenlos | 30 | 30 |
Nano Banana | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Kostenlos | 30Kostenlos | 30 | 30 |
Nano Banana Pro | 404 | 404 | 40Kostenlos | 40Kostenlos | 40 | 40 | ||
Nano Banana 2 | 40 | 404 | 40 | 404 | 40Kostenlos | 40Kostenlos | 40 | 40 |
Flux Kontext Pro | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Kostenlos | 30Kostenlos | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 404 | 40 | 404 | 40Kostenlos | 40Kostenlos | 40 | 40 |
Seedream 4.0 | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Kostenlos | 30Kostenlos | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite | 40 | 404 | 40 | 404 | 40Kostenlos | 40Kostenlos | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Kostenlos | 30Kostenlos | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Kostenlos | 30Kostenlos | 30 | 30 |
| Features | StarterMonthly | JÄHRLICH StarterYearly | ProMonthly | JÄHRLICH ProYearly | UnbegrenztMonthly | JÄHRLICH UnbegrenztYearly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $30 /mo | $25 /mo -17% | $90 /mo | $70 /mo -22% | $150 /mo | $75 /mo -50% |
| Credits | 2.5K | 30K | 10K | 120K | ∞ | ∞ |
| Veo 3 | 200 | 200 120 | 200 | 200 120 | 200 Kostenlos | 200 Kostenlos |
| Veo 3.1 Lite | 75 45 | 75 | 75 45 | 75 Kostenlos | 75 Kostenlos | |
| Veo 3.1 Basic | 150 90 | 150 | 150 90 | 150 Kostenlos | 150 Kostenlos | |
| Veo 3.1 Premium | 200 20 | 200 20 | 200 Kostenlos | 200 Kostenlos | ||
| Nano Banana | 30 | 30 3 | 30 | 30 3 | 30 Kostenlos | 30 Kostenlos |
| AI Models Discount | Regular | 90% sparen | Regular | 90% sparen | 100% sparen | 100% sparen |
| Concurrent Generation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Watermark | ||||||
| Commercial |
💡 Wähle Jährlich und spare bis zu 50% + erhalte 90% OFF% auf alle Basis- & Erweiterten Modelle + Kommerzielle Lizenz!