Elige tu plan para comenzar
Cancela cuando quieras • Los créditos no utilizados se acumulan
Inicial
Ideal para empezar
Todos los modelos básicos y mejorados 90% de descuento (Oferta Flash)
Todos los modelos de IA Premium (Desbloqueados)
Seedance 2.0 20% de descuento
Seedance 2.0 Fast 20% OFF
2 Generaciones Simultáneas
Generación Privada
Experiencia sin anuncios
Sin marca de agua
Cola de procesamiento prioritario
Soporte prioritario
Licencia Comercial
Almacenamiento ilimitado
Modelos IA (Básicos y Mejorados 90% de descuento · Oferta Flash)
Ilimitado
Para usuarios avanzados y equipos
Todos los modelos básicos y mejorados ilimitados
Todos los modelos de IA Premium (Desbloqueados)
90,000 créditos bonus Seedance 2.0 (60% de descuento por generación)
Seedance 2.0 Fast 60% OFF
8 Generaciones Simultáneas
Generación Privada
Experiencia sin anuncios
Sin marca de agua
Cola de procesamiento prioritario
Soporte prioritario
Licencia Comercial
Almacenamiento ilimitado
Modelos IA (Básicos y Mejorados ILIMITADOS)
Pro
Ideal para profesionales
Todos los modelos básicos y mejorados 90% de descuento (Oferta Flash)
Todos los modelos de IA Premium (Desbloqueados)
Seedance 2.0 30% de descuento
Seedance 2.0 Fast 40% OFF
4 Generaciones Simultáneas
Generación Privada
Experiencia sin anuncios
Sin marca de agua
Cola de procesamiento prioritario
Soporte prioritario
Licencia Comercial
Almacenamiento ilimitado
Modelos IA (Básicos y Mejorados 90% de descuento · Oferta Flash)
¿Por qué elegir el plan anual?
Grandes Ahorros
- Ahorra $250/año en Starter
- Ahorra $760/año en Pro
- Ahorra $900/año en Unlimited
Descuentos por Modelo
- ¡Todos los modelos básicos y mejorados con 90% de descuento (Flash Sale)!
- Seedance 2.0: hasta 50 % de descuento por generación
- Seedance 2.0 Fast: Up to 60% OFF per generation
- Seedance 1.5 Pro: 80 → 8 créditos
- Seedream 5.0: 20 → 2 créditos
- Veo 3: 100 → 10 créditos
Beneficios Exclusivos
- Acceso a todos los modelos Premium (Seedance 2.0 Pro, Seedream, Nano Banana Pro, etc.)
- Seedance 2.0 & Veo 3.1 Premium desde Starter
- Licencia comercial incluida
- Precio bloqueado 12 meses
Comparar todos los planes
| Funciones | InicialMensual | ANUAL InicialAnual | ProMensual | ANUAL ProAnual | IlimitadoMensual | ANUAL IlimitadoAnual | Pago único$199.99 | Popular Pago único$499.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $29.99 /mes | $8.3 /mes | $89.99 /mes | $70 /mes Ahorra 22% | $149.99 /mes | $75 /mes Ahorra 50% | $199.99 Pago único | $499.99 Pago único |
| Créditos | 2,500/mes | 10,000/año | 10,000/mes | 120,000/año | Ilimitado | Ilimitado | 23,500 | 60,000 |
| Generación Simultánea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| Sin marca de agua | ||||||||
| Licencia Comercial | ||||||||
| Descuento en Modelos de IA | Regular | Ahorra 90% | Regular | Ahorra 90% | Ahorra 100% | Ahorra 100% | Regular | Regular |
| Modelos de Video | ||||||||
Seedance 2.0ULTRA | 200 | 200 160 | 200 160 | 200 140 | 200 100 | 200 80 | 200 | 200 |
Seedance 2.0 Fast | 125 | 125 100 | 125 100 | 125 75 | 125 60 | 125 50 | 125 | 125 |
Seedance 1.5 Pro | 80 | 808 | 80 | 808 | 80Gratis | 80Gratis | 80 | 80 |
Seedance 1.0 Pro | 40 | 404 | 40 | 404 | 40Gratis | 40Gratis | 40 | 40 |
Seedance 1.0 Lite | 20 | 202 | 20 | 202 | 20Gratis | 20Gratis | 20 | 20 |
Veo 3 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 100Gratis | 100Gratis | 100 | 100 |
Veo 3.1 Lite | 75 | 757 | 75 | 757 | 75Gratis | 75Gratis | ||
Veo 3.1 Basic | 150 | 15015 | 150 | 15015 | 150Gratis | 150Gratis | 150 | 150 |
Veo 3.1 Premium | 20020 | 200 | 20020 | 200Gratis | 200Gratis | 200 | 200 | |
Kling 2.5 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 100Gratis | 100Gratis | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12012 | 120 | 12012 | 120Gratis | 120Gratis | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 20020 | 20020 | 200Gratis | 200Gratis | 200 | 200 | ||
Wan 2.5 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 100Gratis | 100Gratis | 100 | 100 |
Runway Gen 4 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 100Gratis | 100Gratis | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 40+ | 404 | 40+ | 404 | 40Gratis | 40Gratis | 40+ | 40+ |
| Modelos de imagen | ||||||||
Seedream | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Gratis | 30Gratis | 30 | 30 |
GPT-4o Image | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Gratis | 30Gratis | 30 | 30 |
Nano Banana | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Gratis | 30Gratis | 30 | 30 |
Nano Banana Pro | 404 | 404 | 40Gratis | 40Gratis | 40 | 40 | ||
Nano Banana 2 | 40 | 404 | 40 | 404 | 40Gratis | 40Gratis | 40 | 40 |
Flux Kontext Pro | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Gratis | 30Gratis | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 404 | 40 | 404 | 40Gratis | 40Gratis | 40 | 40 |
Seedream 4.0 | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Gratis | 30Gratis | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite | 40 | 404 | 40 | 404 | 40Gratis | 40Gratis | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Gratis | 30Gratis | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Gratis | 30Gratis | 30 | 30 |
| Features | InicialMonthly | ANUAL InicialYearly | ProMonthly | ANUAL ProYearly | IlimitadoMonthly | ANUAL IlimitadoYearly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $30 /mo | $25 /mo -17% | $90 /mo | $70 /mo -22% | $150 /mo | $75 /mo -50% |
| Credits | 2.5K | 30K | 10K | 120K | ∞ | ∞ |
| Veo 3 | 200 | 200 120 | 200 | 200 120 | 200 Gratis | 200 Gratis |
| Veo 3.1 Lite | 75 45 | 75 | 75 45 | 75 Gratis | 75 Gratis | |
| Veo 3.1 Basic | 150 90 | 150 | 150 90 | 150 Gratis | 150 Gratis | |
| Veo 3.1 Premium | 200 20 | 200 20 | 200 Gratis | 200 Gratis | ||
| Nano Banana | 30 | 30 3 | 30 | 30 3 | 30 Gratis | 30 Gratis |
| AI Models Discount | Regular | Ahorra 90% | Regular | Ahorra 90% | Ahorra 100% | Ahorra 100% |
| Concurrent Generation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Watermark | ||||||
| Commercial |
💡 ¡Elige el Plan Anual y Ahorra hasta un 50% + Obtén un 90% OFF% en Todos los Modelos Básicos y Mejorados + Licencia Comercial!