Válassz csomagot a kezdéshez
Bármikor lemondható • A fel nem használt kreditek átvihetők
Kezdő
Tökéletes a kezdéshez
Minden alap és bővített modell 90% kedvezmény (Flash Sale)
Minden Prémium AI Modell Feloldva
Seedance 2.0 20% kedvezmény
Seedance 2.0 Fast 20% OFF
2 Párhuzamos Generálások
Privát generálás
Hirdetésmentes élmény
Vízjel nélkül
Elsőbbségi Feldolgozási Sor
Kiemelt támogatás
Kereskedelmi licenc
Korlátlan tárhely
AI modellek (Alap és Bővített 90% kedvezmény · Flash Sale)
Korlátlan
Haladó felhasználóknak és csapatoknak
Minden alap és bővített modell korlátlanul
Minden Prémium AI Modell Feloldva
90,000 Seedance 2.0 bónusz kredit (60% kedvezmény generálásonként)
Seedance 2.0 Fast 60% OFF
8 Párhuzamos Generálások
Privát generálás
Hirdetésmentes élmény
Vízjel nélkül
Elsőbbségi Feldolgozási Sor
Kiemelt támogatás
Kereskedelmi licenc
Korlátlan tárhely
AI modellek (Alap és Bővített KORLÁTLAN)
Pro
Szakembereknek ajánlott
Minden alap és bővített modell 90% kedvezmény (Flash Sale)
Minden Prémium AI Modell Feloldva
Seedance 2.0 30% kedvezmény
Seedance 2.0 Fast 40% OFF
4 Párhuzamos Generálások
Privát generálás
Hirdetésmentes élmény
Vízjel nélkül
Elsőbbségi Feldolgozási Sor
Kiemelt támogatás
Kereskedelmi licenc
Korlátlan tárhely
AI modellek (Alap és Bővített 90% kedvezmény · Flash Sale)
Miért válassza az éves tervet?
Hatalmas Megtakarítás
- $250/év megtakarítás a Starter csomaggal
- $760/év megtakarítás a Pro előfizetésen
- Spórolj $900/év az Unlimited előfizetésen
Modelkedvezmények
- Minden alap és bővített modell 90% kedvezmény (Flash Sale)!
- Seedance 2.0: akár 50% kedvezmény generálásonként
- Seedance 2.0 Fast: Up to 60% OFF per generation
- Seedance 1.5 Pro: 80 → 8 kredit
- Seedream 5.0: 20 → 2 kredit
- Veo 3: 100 → 10 kredit
Exkluzív előnyök
- Hozzáférés az összes Prémium modellhez (Seedance 2.0 Pro, Seedream, Nano Banana Pro stb.)
- Seedance 2.0 & Veo 3.1 Premium a Starter csomagtól
- Kereskedelmi licenc mellékelve
- Az ár 12 hónapig rögzített
Összes csomag összehasonlítása
| Funkciók | KezdőHavi | ÉVI KezdőÉves | ProHavi | ÉVI ProÉves | KorlátlanHavi | ÉVI KorlátlanÉves | Egyszeri fizetés$199.99 | Popular Egyszeri fizetés$499.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ár | $29.99 /hó | $8.3 /hó | $89.99 /hó | $70 /hó 22% megtakarítás | $149.99 /hó | $75 /hó 50% megtakarítás | $199.99 Egyszeri fizetés | $499.99 Egyszeri fizetés |
| Kreditek | 2,500/hó | 10,000/év | 10,000/hó | 120,000/év | Korlátlan | Korlátlan | 23,500 | 60,000 |
| Párhuzamos Generálás | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| Vízjel nélkül | ||||||||
| Kereskedelmi licenc | ||||||||
| AI modelek kedvezménye | Normál | 90% megtakarítás | Normál | 90% megtakarítás | 100% megtakarítás | 100% megtakarítás | Normál | Normál |
| Videómodellek | ||||||||
Seedance 2.0ULTRA | 200 | 200 160 | 200 160 | 200 140 | 200 100 | 200 80 | 200 | 200 |
Seedance 2.0 Fast | 125 | 125 100 | 125 100 | 125 75 | 125 60 | 125 50 | 125 | 125 |
Seedance 1.5 Pro | 80 | 808 | 80 | 808 | 80Ingyenes | 80Ingyenes | 80 | 80 |
Seedance 1.0 Pro | 40 | 404 | 40 | 404 | 40Ingyenes | 40Ingyenes | 40 | 40 |
Seedance 1.0 Lite | 20 | 202 | 20 | 202 | 20Ingyenes | 20Ingyenes | 20 | 20 |
Veo 3 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 100Ingyenes | 100Ingyenes | 100 | 100 |
Veo 3.1 Lite | 75 | 757 | 75 | 757 | 75Ingyenes | 75Ingyenes | ||
Veo 3.1 Basic | 150 | 15015 | 150 | 15015 | 150Ingyenes | 150Ingyenes | 150 | 150 |
Veo 3.1 Premium | 20020 | 200 | 20020 | 200Ingyenes | 200Ingyenes | 200 | 200 | |
Kling 2.5 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 100Ingyenes | 100Ingyenes | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12012 | 120 | 12012 | 120Ingyenes | 120Ingyenes | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 20020 | 20020 | 200Ingyenes | 200Ingyenes | 200 | 200 | ||
Wan 2.5 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 100Ingyenes | 100Ingyenes | 100 | 100 |
Runway Gen 4 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 100Ingyenes | 100Ingyenes | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 40+ | 404 | 40+ | 404 | 40Ingyenes | 40Ingyenes | 40+ | 40+ |
| Képgeneráló modellek | ||||||||
Seedream | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Ingyenes | 30Ingyenes | 30 | 30 |
GPT-4o Image | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Ingyenes | 30Ingyenes | 30 | 30 |
Nano Banana | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Ingyenes | 30Ingyenes | 30 | 30 |
Nano Banana Pro | 404 | 404 | 40Ingyenes | 40Ingyenes | 40 | 40 | ||
Nano Banana 2 | 40 | 404 | 40 | 404 | 40Ingyenes | 40Ingyenes | 40 | 40 |
Flux Kontext Pro | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Ingyenes | 30Ingyenes | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 404 | 40 | 404 | 40Ingyenes | 40Ingyenes | 40 | 40 |
Seedream 4.0 | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Ingyenes | 30Ingyenes | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite | 40 | 404 | 40 | 404 | 40Ingyenes | 40Ingyenes | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Ingyenes | 30Ingyenes | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Ingyenes | 30Ingyenes | 30 | 30 |
| Features | KezdőMonthly | ÉVI KezdőYearly | ProMonthly | ÉVI ProYearly | KorlátlanMonthly | ÉVI KorlátlanYearly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $30 /mo | $25 /mo -17% | $90 /mo | $70 /mo -22% | $150 /mo | $75 /mo -50% |
| Credits | 2.5K | 30K | 10K | 120K | ∞ | ∞ |
| Veo 3 | 200 | 200 120 | 200 | 200 120 | 200 Ingyenes | 200 Ingyenes |
| Veo 3.1 Lite | 75 45 | 75 | 75 45 | 75 Ingyenes | 75 Ingyenes | |
| Veo 3.1 Basic | 150 90 | 150 | 150 90 | 150 Ingyenes | 150 Ingyenes | |
| Veo 3.1 Premium | 200 20 | 200 20 | 200 Ingyenes | 200 Ingyenes | ||
| Nano Banana | 30 | 30 3 | 30 | 30 3 | 30 Ingyenes | 30 Ingyenes |
| AI Models Discount | Regular | 90% megtakarítás | Regular | 90% megtakarítás | 100% megtakarítás | 100% megtakarítás |
| Concurrent Generation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Watermark | ||||||
| Commercial |
💡 Válassz éves előfizetést és spórolj akár 50%-ot + Kapj 90% OFF% kedvezményt minden alap és bővített modellre + Kereskedelmi licenc!