Escolha seu plano para começar
Cancele quando quiser • Créditos não utilizados acumulam
Inicial
Ideal para começar
Todos os Modelos 20% Mais Baratos
Todos os Modelos de IA Premium
2 Gerações Simultâneas
Geração Privada
Experiência Sem Anúncios
Sem Marca d'Água
Fila de Processamento Prioritário
Suporte Prioritário
Licença Comercial
Armazenamento Ilimitado
Modelos de IA (20%)
Ilimitado
Para usuários avançados e equipes
Todos os Modelos Ilimitados
Todos os Modelos de IA Premium
8 Gerações Simultâneas
Geração Privada
Experiência Sem Anúncios
Sem Marca d'Água
Fila de Processamento Prioritário
Suporte Prioritário
Licença Comercial
Armazenamento Ilimitado
Modelos de IA (ILIMITADOS)
Pro
Ideal para profissionais
Todos os Modelos 40% Mais Baratos
Todos os Modelos de IA Premium
4 Gerações Simultâneas
Geração Privada
Experiência Sem Anúncios
Sem Marca d'Água
Fila de Processamento Prioritário
Suporte Prioritário
Licença Comercial
Armazenamento Ilimitado
Modelos de IA (40%)
Por Que Escolher o Plano Anual?
Grandes Economias
- Economize $250/ano no Starter
- Economize $760/ano no Pro
- Economize $900/ano no Ilimitado
Descontos por Modelo
- Starter: 20% OFF, Pro/Unlimited: 40% OFF
- Seedance 2.0: 50 → 40 (Starter) / 30 (Pro)
- Seedream: 20 → 16 (Starter) / 12 (Pro)
- Veo 3: 100 → 80 (Starter) / 60 (Pro)
Vantagens Exclusivas
- Acesso a todos os modelos Premium (Seedance 2.0 Pro, Seedream, Nano Banana Pro, Sora 2 Pro, etc.)
- Seedance 2.0 & Veo 3.1 Premium a partir do Starter
- Licença comercial incluída
- Preço fixo por 12 meses
Exemplo Real
- Mensal: $1.2/vídeo
- Anual: $0.8/vídeo
- Isso é 33% mais barato!
Comparar Todos os Planos
| Recursos | InicialMensal | ANUAL InicialAnual | ProMensal | ANUAL ProAnual | IlimitadoMensal | ANUAL IlimitadoAnual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | $29.99 /mês | $8.3 /mês | $89.99 /mês | $70 /mês Economize 22% | $149.99 /mês | $75 /mês Economize 50% |
| Créditos | 2,500/mês | 10,000/ano | 10,000/mês | 120,000/ano | Ilimitado | Ilimitado |
| Geração Simultânea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Sem marca d'água | ||||||
| Licença Comercial | ||||||
| Desconto em Modelos de IA | Regular | Economize 20% | Regular | Economize 40% | Economize 100% | Economize 100% |
| Modelos de Vídeo | ||||||
Seedance 1.5 Pro | 80 | 8064 | 80 | 8048 | 80Grátis | 80Grátis |
Seedance 1.0 Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40Grátis | 40Grátis |
Seedance 1.0 Lite | 20 | 2012 | 20 | 2012 | 20Grátis | 20Grátis |
Veo 3 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 100Grátis | 100Grátis |
Veo 3.1 Basic | 150 | 150120 | 150 | 15090 | 150Grátis | 150Grátis |
Veo 3.1 Premium | 200160 | 200 | 200120 | 200Grátis | 200Grátis | |
Sora 2 | 150 | 15090 | 150 | 15090 | 150Grátis | 150Grátis |
Sora 2 Pro | 200120 | 200120 | 200Grátis | 200Grátis | ||
Kling 2.5 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100Grátis | 100Grátis |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12072 | 120 | 12072 | 120Grátis | 120Grátis |
Kling 2.1 Master | 200120 | 200120 | 200Grátis | 200Grátis | ||
Wan 2.5 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100Grátis | 100Grátis |
Runway Gen 4 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100Grátis | 100Grátis |
Grok Imagine Video | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100Grátis | 100Grátis |
| Modelos de Imagem | ||||||
Seedream | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Grátis | 30Grátis |
GPT-4o Image | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Grátis | 30Grátis |
Nano Banana | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Grátis | 30Grátis |
Nano Banana Pro | 4032 | 4024 | 40Grátis | 40Grátis | ||
Nano Banana 2 | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40Grátis | 40Grátis |
Flux Kontext Pro | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Grátis | 30Grátis |
Flux Kontext Max | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40Grátis | 40Grátis |
Seedream 4.0 | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Grátis | 30Grátis |
Seedream 5.0 Lite | 40 | 4024 | 40 | 4024 | 40Grátis | 40Grátis |
Qwen Image Edit | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Grátis | 30Grátis |
Grok Imagine Image | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Grátis | 30Grátis |
| Features | InicialMonthly | ANUAL InicialYearly | ProMonthly | ANUAL ProYearly | IlimitadoMonthly | ANUAL IlimitadoYearly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $30 /mo | $25 /mo -17% | $90 /mo | $70 /mo -22% | $150 /mo | $75 /mo -50% |
| Credits | 2.5K | 30K | 10K | 120K | ∞ | ∞ |
| Veo 3 | 200 | 200 120 | 200 | 200 120 | 200 Grátis | 200 Grátis |
| Veo 3.1 Basic | 150 90 | 150 | 150 90 | 150 Grátis | 150 Grátis | |
| Veo 3.1 Premium | 200 120 | 200 120 | 200 Grátis | 200 Grátis | ||
| Nano Banana | 30 | 30 18 | 30 | 30 18 | 30 Grátis | 30 Grátis |
| AI Models Discount | Regular | Economize 40% | Regular | Economize 40% | Economize 100% | Economize 100% |
| Concurrent Generation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Watermark | ||||||
| Commercial |
💡 Escolha o Plano Anual e Economize até 50% + Ganhe 40% OFF% em Todos os Modelos de IA + Licença Comercial!