Escolha seu plano para começar
Cancele quando quiser • Créditos não utilizados acumulam
Inicial
Ideal para começar
Todos os modelos básicos e aprimorados 90% de desconto (Oferta Flash)
Todos os Modelos de IA Premium Desbloqueados
Seedance 2.0 20% de desconto
Seedance 2.0 Fast 20% OFF
2 Gerações Simultâneas
Geração Privada
Experiência Sem Anúncios
Sem Marca d'Água
Fila de Processamento Prioritário
Suporte Prioritário
Licença Comercial
Armazenamento Ilimitado
Modelos IA (Básicos e Aprimorados 90% de desconto · Oferta Flash)
Ilimitado
Para usuários avançados e equipes
Todos os modelos básicos e aprimorados ilimitados
Todos os Modelos de IA Premium Desbloqueados
90,000 créditos bônus Seedance 2.0 (60% de desconto por geração)
Seedance 2.0 Fast 60% OFF
8 Gerações Simultâneas
Geração Privada
Experiência Sem Anúncios
Sem Marca d'Água
Fila de Processamento Prioritário
Suporte Prioritário
Licença Comercial
Armazenamento Ilimitado
Modelos IA (Básicos e Aprimorados ILIMITADOS)
Pro
Ideal para profissionais
Todos os modelos básicos e aprimorados 90% de desconto (Oferta Flash)
Todos os Modelos de IA Premium Desbloqueados
Seedance 2.0 30% de desconto
Seedance 2.0 Fast 40% OFF
4 Gerações Simultâneas
Geração Privada
Experiência Sem Anúncios
Sem Marca d'Água
Fila de Processamento Prioritário
Suporte Prioritário
Licença Comercial
Armazenamento Ilimitado
Modelos IA (Básicos e Aprimorados 90% de desconto · Oferta Flash)
Por Que Escolher o Plano Anual?
Grandes Economias
- Economize $250/ano no Starter
- Economize $760/ano no Pro
- Economize $900/ano no Ilimitado
Descontos por Modelo
- Todos os modelos básicos e aprimorados com 90% de desconto (Flash Sale)!
- Seedance 2.0: até 50% de desconto por geração
- Seedance 2.0 Fast: Up to 60% OFF per generation
- Seedance 1.5 Pro: 80 → 8 créditos
- Seedream 5.0: 20 → 2 créditos
- Veo 3: 100 → 10 créditos
Vantagens Exclusivas
- Acesso a todos os modelos Premium (Seedance 2.0 Pro, Seedream, Nano Banana Pro, etc.)
- Seedance 2.0 & Veo 3.1 Premium a partir do Starter
- Licença comercial incluída
- Preço fixo por 12 meses
Comparar Todos os Planos
| Recursos | InicialMensal | ANUAL InicialAnual | ProMensal | ANUAL ProAnual | IlimitadoMensal | ANUAL IlimitadoAnual | Pagamento único$199.99 | Popular Pagamento único$499.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | $29.99 /mês | $8.3 /mês | $89.99 /mês | $70 /mês Economize 22% | $149.99 /mês | $75 /mês Economize 50% | $199.99 Pagamento único | $499.99 Pagamento único |
| Créditos | 2,500/mês | 10,000/ano | 10,000/mês | 120,000/ano | Ilimitado | Ilimitado | 23,500 | 60,000 |
| Geração Simultânea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| Sem marca d'água | ||||||||
| Licença Comercial | ||||||||
| Desconto em Modelos de IA | Regular | Economize 90% | Regular | Economize 90% | Economize 100% | Economize 100% | Regular | Regular |
| Modelos de Vídeo | ||||||||
Seedance 2.0ULTRA | 200 | 200 160 | 200 160 | 200 140 | 200 100 | 200 80 | 200 | 200 |
Seedance 2.0 Fast | 125 | 125 100 | 125 100 | 125 75 | 125 60 | 125 50 | 125 | 125 |
Seedance 1.5 Pro | 80 | 808 | 80 | 808 | 80Grátis | 80Grátis | 80 | 80 |
Seedance 1.0 Pro | 40 | 404 | 40 | 404 | 40Grátis | 40Grátis | 40 | 40 |
Seedance 1.0 Lite | 20 | 202 | 20 | 202 | 20Grátis | 20Grátis | 20 | 20 |
Veo 3 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 100Grátis | 100Grátis | 100 | 100 |
Veo 3.1 Lite | 75 | 757 | 75 | 757 | 75Grátis | 75Grátis | ||
Veo 3.1 Basic | 150 | 15015 | 150 | 15015 | 150Grátis | 150Grátis | 150 | 150 |
Veo 3.1 Premium | 20020 | 200 | 20020 | 200Grátis | 200Grátis | 200 | 200 | |
Kling 2.5 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 100Grátis | 100Grátis | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12012 | 120 | 12012 | 120Grátis | 120Grátis | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 20020 | 20020 | 200Grátis | 200Grátis | 200 | 200 | ||
Wan 2.5 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 100Grátis | 100Grátis | 100 | 100 |
Runway Gen 4 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 100Grátis | 100Grátis | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 40+ | 404 | 40+ | 404 | 40Grátis | 40Grátis | 40+ | 40+ |
| Modelos de Imagem | ||||||||
Seedream | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Grátis | 30Grátis | 30 | 30 |
GPT-4o Image | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Grátis | 30Grátis | 30 | 30 |
Nano Banana | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Grátis | 30Grátis | 30 | 30 |
Nano Banana Pro | 404 | 404 | 40Grátis | 40Grátis | 40 | 40 | ||
Nano Banana 2 | 40 | 404 | 40 | 404 | 40Grátis | 40Grátis | 40 | 40 |
Flux Kontext Pro | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Grátis | 30Grátis | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 404 | 40 | 404 | 40Grátis | 40Grátis | 40 | 40 |
Seedream 4.0 | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Grátis | 30Grátis | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite | 40 | 404 | 40 | 404 | 40Grátis | 40Grátis | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Grátis | 30Grátis | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Grátis | 30Grátis | 30 | 30 |
| Features | InicialMonthly | ANUAL InicialYearly | ProMonthly | ANUAL ProYearly | IlimitadoMonthly | ANUAL IlimitadoYearly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $30 /mo | $25 /mo -17% | $90 /mo | $70 /mo -22% | $150 /mo | $75 /mo -50% |
| Credits | 2.5K | 30K | 10K | 120K | ∞ | ∞ |
| Veo 3 | 200 | 200 120 | 200 | 200 120 | 200 Grátis | 200 Grátis |
| Veo 3.1 Lite | 75 45 | 75 | 75 45 | 75 Grátis | 75 Grátis | |
| Veo 3.1 Basic | 150 90 | 150 | 150 90 | 150 Grátis | 150 Grátis | |
| Veo 3.1 Premium | 200 20 | 200 20 | 200 Grátis | 200 Grátis | ||
| Nano Banana | 30 | 30 3 | 30 | 30 3 | 30 Grátis | 30 Grátis |
| AI Models Discount | Regular | Economize 90% | Regular | Economize 90% | Economize 100% | Economize 100% |
| Concurrent Generation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Watermark | ||||||
| Commercial |
💡 Escolha o Plano Anual e Economize até 50% + Ganhe 90% OFF% em Todos os Modelos Básicos e Aprimorados + Licença Comercial!