Choisissez votre forfait pour commencer
Annulez à tout moment • Les crédits non utilisés sont reportés
Débutant
Idéal pour débuter
Tous les modèles basiques et améliorés -90% (Vente Flash)
Tous les modèles IA Premium (Débloqués)
Seedance 2.0 -20%
Seedance 2.0 Fast 20% OFF
2 Générations simultanées
Génération Privée
Expérience sans publicités
Sans filigrane
File d'attente prioritaire
Support prioritaire
Licence commerciale
Stockage illimité
Modèles IA (Basiques et Améliorés -90% · Vente Flash)
Illimité
Pour les utilisateurs avancés et les équipes
Tous les modèles basiques et améliorés illimités
Tous les modèles IA Premium (Débloqués)
90,000 crédits bonus Seedance 2.0 (-60% par génération)
Seedance 2.0 Fast 60% OFF
8 Générations simultanées
Génération Privée
Expérience sans publicités
Sans filigrane
File d'attente prioritaire
Support prioritaire
Licence commerciale
Stockage illimité
Modèles IA (Basiques et Améliorés ILLIMITÉS)
Pro
Idéal pour les professionnels
Tous les modèles basiques et améliorés -90% (Vente Flash)
Tous les modèles IA Premium (Débloqués)
Seedance 2.0 -30%
Seedance 2.0 Fast 40% OFF
4 Générations simultanées
Génération Privée
Expérience sans publicités
Sans filigrane
File d'attente prioritaire
Support prioritaire
Licence commerciale
Stockage illimité
Modèles IA (Basiques et Améliorés -90% · Vente Flash)
Pourquoi choisir le forfait annuel ?
Économies Massives
- Économisez $250/an sur Starter
- Économisez $760/an sur Pro
- Économisez $900/an sur Illimité
Remises sur les modèles
- Tous les modèles basiques et améliorés à 90% de réduction (Flash Sale) !
- Seedance 2.0 : jusqu'à 50 % de réduction par génération
- Seedance 2.0 Fast: Up to 60% OFF per generation
- Seedance 1.5 Pro : 80 → 8 crédits
- Seedream 5.0 : 20 → 2 crédits
- Veo 3 : 100 → 10 crédits
Avantages exclusifs
- Accès à tous les modèles Premium (Seedance 2.0 Pro, Seedream, Nano Banana Pro, etc.)
- Seedance 2.0 & Veo 3.1 Premium dès le Starter
- Licence commerciale incluse
- Prix bloqué 12 mois
Comparer tous les plans
| Fonctionnalités | DébutantMensuel | ANNUEL DébutantAnnuel | ProMensuel | ANNUEL ProAnnuel | IllimitéMensuel | ANNUEL IllimitéAnnuel | Payer une fois$199.99 | Popular Payer une fois$499.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | $29.99 /mois | $8.3 /mois | $89.99 /mois | $70 /mois Économisez 22% | $149.99 /mois | $75 /mois Économisez 50% | $199.99 Payer une fois | $499.99 Payer une fois |
| Crédits | 2,500/mois | 10,000/an | 10,000/mois | 120,000/an | Illimité | Illimité | 23,500 | 60,000 |
| Génération simultanée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| Sans filigrane | ||||||||
| Licence commerciale | ||||||||
| Remise sur les modèles IA | Standard | Économisez 90% | Standard | Économisez 90% | Économisez 100% | Économisez 100% | Standard | Standard |
| Modèles Vidéo | ||||||||
Seedance 2.0ULTRA | 200 | 200 160 | 200 160 | 200 140 | 200 100 | 200 80 | 200 | 200 |
Seedance 2.0 Fast | 125 | 125 100 | 125 100 | 125 75 | 125 60 | 125 50 | 125 | 125 |
Seedance 1.5 Pro | 80 | 808 | 80 | 808 | 80Gratuit | 80Gratuit | 80 | 80 |
Seedance 1.0 Pro | 40 | 404 | 40 | 404 | 40Gratuit | 40Gratuit | 40 | 40 |
Seedance 1.0 Lite | 20 | 202 | 20 | 202 | 20Gratuit | 20Gratuit | 20 | 20 |
Veo 3 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 100Gratuit | 100Gratuit | 100 | 100 |
Veo 3.1 Lite | 75 | 757 | 75 | 757 | 75Gratuit | 75Gratuit | ||
Veo 3.1 Basic | 150 | 15015 | 150 | 15015 | 150Gratuit | 150Gratuit | 150 | 150 |
Veo 3.1 Premium | 20020 | 200 | 20020 | 200Gratuit | 200Gratuit | 200 | 200 | |
Kling 2.5 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 100Gratuit | 100Gratuit | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12012 | 120 | 12012 | 120Gratuit | 120Gratuit | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 20020 | 20020 | 200Gratuit | 200Gratuit | 200 | 200 | ||
Wan 2.5 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 100Gratuit | 100Gratuit | 100 | 100 |
Runway Gen 4 | 100 | 10010 | 100 | 10010 | 100Gratuit | 100Gratuit | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 40+ | 404 | 40+ | 404 | 40Gratuit | 40Gratuit | 40+ | 40+ |
| Modèles d'images | ||||||||
Seedream | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Gratuit | 30Gratuit | 30 | 30 |
GPT-4o Image | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Gratuit | 30Gratuit | 30 | 30 |
Nano Banana | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Gratuit | 30Gratuit | 30 | 30 |
Nano Banana Pro | 404 | 404 | 40Gratuit | 40Gratuit | 40 | 40 | ||
Nano Banana 2 | 40 | 404 | 40 | 404 | 40Gratuit | 40Gratuit | 40 | 40 |
Flux Kontext Pro | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Gratuit | 30Gratuit | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 404 | 40 | 404 | 40Gratuit | 40Gratuit | 40 | 40 |
Seedream 4.0 | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Gratuit | 30Gratuit | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite | 40 | 404 | 40 | 404 | 40Gratuit | 40Gratuit | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Gratuit | 30Gratuit | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 303 | 30 | 303 | 30Gratuit | 30Gratuit | 30 | 30 |
| Features | DébutantMonthly | ANNUEL DébutantYearly | ProMonthly | ANNUEL ProYearly | IllimitéMonthly | ANNUEL IllimitéYearly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $30 /mo | $25 /mo -17% | $90 /mo | $70 /mo -22% | $150 /mo | $75 /mo -50% |
| Credits | 2.5K | 30K | 10K | 120K | ∞ | ∞ |
| Veo 3 | 200 | 200 120 | 200 | 200 120 | 200 Gratuit | 200 Gratuit |
| Veo 3.1 Lite | 75 45 | 75 | 75 45 | 75 Gratuit | 75 Gratuit | |
| Veo 3.1 Basic | 150 90 | 150 | 150 90 | 150 Gratuit | 150 Gratuit | |
| Veo 3.1 Premium | 200 20 | 200 20 | 200 Gratuit | 200 Gratuit | ||
| Nano Banana | 30 | 30 3 | 30 | 30 3 | 30 Gratuit | 30 Gratuit |
| AI Models Discount | Regular | Économisez 90% | Regular | Économisez 90% | Économisez 100% | Économisez 100% |
| Concurrent Generation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Watermark | ||||||
| Commercial |
💡 Choisissez l'abonnement annuel et économisez jusqu'à 50% + Obtenez 90% OFF% sur tous les modèles basiques et améliorés + Licence commerciale!